Электрические водонагреватели
Серия 15R
Производитель: OSO
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
OSO 15R 150 | 2 | напольный | 150 |
Серия 17RAEX
Производитель: OSO
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
OSO 17RAEX 400 | 10 | напольный | 380 |
Серия 17RE
Производитель: OSO
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
OSO 17RE 1000 | 15 | напольный | 900 |
OSO 17RE 600 | 15 | напольный | 550 |
OSO 17RE 750 | 15 | напольный | 700 |
OSO 17REX 1000 | 15+15 | напольный | 900 |
OSO 17REX 600 | 15+15 | напольный | 550 |
OSO 17REX 750 | 15+15 | напольный | 700 |
OSO 17RVE 1000 | 15+25 | напольный | 900 |
OSO 17RVE 600 | 15+25 | напольный | 550 |
OSO 17RVE 750 | 15+25 | напольный | 700 |
Серия 17S
Производитель: OSO
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
OSO 17S 10000 | 75 | напольный | 9760 |
OSO 17S 1500 | 75 | напольный | 1480 |
OSO 17S 2000 | 75 | напольный | 1830 |
OSO 17S 3000 | 75 | напольный | 2650 |
OSO 17S 5000 | 75 | напольный | 4800 |
OSO 17S 7500 | 75 | напольный | 6890 |
Серия RB
Производитель: OSO
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
OSO RB 120 | 1.95 | напольный | 116 |
OSO RB 30 | 1.95 | напольный | 30 |
OSO RB 50 | 1.95 | напольный | 50 |
OSO RB 80 | 1.95 | напольный | 76 |
OSO RBEX 120 | 2+2 | напольный | 109 |
Серия RK
Производитель: OSO
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
OSO RK 120 | 3 | напольный | 116 |
OSO RK 200 | 3 | напольный | 198 |
OSO RK 300 | 3 | напольный | 287 |
Серия RR
Производитель: OSO
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
OSO RR 120 | 3 | напольный | 116 |
OSO RR 200 | 3 | напольный | 198 |
OSO RR 300 | 3 | напольный | 287 |
Серия Super S
Производитель: OSO
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
OSO Super S 120 | 3 | напольный | 116 |
OSO Super S 150 | 3 | напольный | 145 |
OSO Super S 200 | 3 | напольный | 198 |
OSO Super S 200 3F | 4.5 | напольный | 198 |
OSO Super S 300 | 3 | напольный | 287 |
OSO Super S 300 3F | 4.5 | напольный | 287 |
Серия Super SC
Производитель: OSO
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
OSO Super SC 150 | 3 | напольный | 145 |
OSO Super SC 200 | 3 | напольный | 287 |
OSO Super SC 300 | 3 | напольный | 287 |
Серия Super SX
Производитель: OSO
Наименование | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
OSO Super SX 150 | напольный | 146 |
OSO Super SX 200 | напольный | 198 |
OSO Super SX 200 3F | напольный | 198 |
OSO Super SX 300 | напольный | 287 |
OSO Super SX 300 3F | напольный | 287 |
Серия W
Производитель: OSO
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
OSO W 100 | 1.95 | напольный | 100 |
OSO W 30 | 1.95 | напольный | 30 |
OSO W 50 | 1.95 | напольный | 50 |
OSO W 80 | 1.95 | напольный | 80 |
Серия eloSTOR VEH
Производитель: Vaillant
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
VEH 200 / 5 | 2-7,5 | напольный | 200 |
VEH 300 / 5 | 2-7,5 | напольный | 300 |
VEH 400 / 5 | 2-7,5 | напольный | 400 |
Серия miniVED
Производитель: Vaillant
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения |
VED H 3/1 | 3.5 | настенный |
VED H 3/1 N | 3.5 | настенный |
VED H 4/1 | 4.4 | настенный |
VED H 4/1 N | 4.4 | настенный |
VED H 6/1 | 5.7 | настенный |
Серия VEH exclusiv
Производитель: Vaillant
Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
VEH 100 exclusiv | 2 / 4 / 6 | настенный | 100 |
VEH 120 exclusiv | 1,5 / 3 / 4,5 / 6 | настенный | 120 |
VEH 50 exclusiv | 2 / 4 / 6 | настенный | 50 |
VEH 80 exclusiv | 2 / 4 / 6 | настенный | 80 |