Приточно-вытяжные установки и канальные фанкойлы EUVENT
Страницы:
1
2
EUVENT HCSLIM WITH 2 PIPES UNIT
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель HCSLIM 2-1 | 15.930 |
Модель HCSLIM 2-2 | 18.170 |
Модель HCSLIM 2-3 | 28.840 |
Модель HCSLIM 2-4 | 32.460 |
Модель HCSLIM 2-5 | 44.470 |
Модель HCSLIM 2-6 | 60.620 |
EUVENT HCSLIM WITH 4 PIPES UNIT
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель HCSLIM 4-1 | 8.250 |
Модель HCSLIM 4-2 | 8.690 |
Модель HCSLIM 4-3 | 13.730 |
Модель HCSLIM 4-4 | 14.450 |
Модель HCSLIM 24-5 | 21.150 |
Модель HCSLIM 4-6 | 22.220 |
EUVENT HCBOX WITH 2 PIPES UNIT
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель HCBOX 2R/1 | 12,9 |
Модель HCBOX 2R/2 | 21,6 |
Модель HCBOX 2R/3 | 26,3 |
Модель HCBOX 2R/4 | 31,7 |
Модель HCBOX 2R/5 | 38,3 |
Модель HCBOX 2R/6 | 54,0 |
Модель HCBOX 2R/12 | 47,9 |
Модель HCBOX 2R/13 | 55,7 |
Модель HCBOX 2R/14 | 63,7 |
Модель HCBOX 2R/15 | 79,2 |
Модель HCBOX 2R/16 | 103,5 |
EUVENT HCBOX WITH 3R BATTERY
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель HCBOX 3R/1 | 16,6 |
Модель HCBOX 3R/2 | 28,4 |
Модель HCBOX 3R/3 | 33,9 |
Модель HCBOX 3R/4 | 40,8 |
Модель HCBOX 3R/5 | 49,9 |
Модель HCBOX 3R/6 | 69,2 |
Модель HCBOX 3R/12 | 62,5 |
Модель HCBOX 3R/13 | 71,5 |
Модель HCBOX 3R/14 | 81,7 |
Модель HCBOX 3R/15 | 117,0 |
Модель HCBOX 3R/16 | 158,4 |
EUVENT HCBOX WITH 3R+2R BATTERY
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель HCBOX 1 3+2R | 12,2 |
Модель HCBOX 2 3+2R | 21,6 |
Модель HCBOX 3 3+2R | 26,3 |
Модель HCBOX 4 3+2R | 31,7 |
Модель HCBOX 5 3+2R | 38,3 |
Модель HCBOX 6 3+2R | 53,5 |
Модель HCBOX 12 3+2R | 47,9 |
Модель HCBOX 13 3+2R | 55,7 |
Модель HCBOX 14 3+2R | 63,7 |
Модель HCBOX 15 4+2R | 79,2 |
Модель HCBOX 16 4+2R | 102,6 |
EUVENT HCBOX WITH 6R BATTERY
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель HCBOX 6R/1 | 22,5 |
Модель HCBOX 6R/2 | 39,3 |
Модель HCBOX 6R/3 | 45,8 |
Модель HCBOX 6R/4 | 55,1 |
Модель HCBOX 6R/5 | 66,5 |
Модель HCBOX 6R/6 | 92,5 |
Модель HCBOX 6R/12 | 86,7 |
Модель HCBOX 6R/13 | 96,5 |
Модель HCBOX 6R/14 | 110,1 |
Модель HCBOX 6R/15 | 135,0 |
Модель HCBOX 6R/16 | 189,4 |
EUVENT HCST WITH 2R BATTERY AND 2 PIPES
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель HCST 2R/1 | 44,8 |
Модель HCST 2R/2 | 56,0 |
Модель HCST 2R/3 | 63,7 |
Модель HCST 2R/4 | 71,9 |
Модель HCST 2R/5 | 79,9 |
Модель HCST 2R/6 | 85,9 |
Модель HCST 2R/7 | 91,5 |
Модель HCST 2R/8 | 96,7 |
Модель HCST 2R/9 | 104,7 |
Модель HCST 2R/10 | 119,3 |
Модель HCST 2R/11 | 135,2 |
Модель HCST 2R/12 | 157,8 |
EUVENT HCST WITH 4R BATTERY AND 2 PIPES
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель HCST 3R/1 | 57,0 |
Модель HCST 3R/2 | 72,1 |
Модель HCST 4R/3 | 91,1 |
Модель HCST 4R/4 | 104,5 |
Модель HCST 4R/5 | 117,9 |
Модель HCST 4R/6 | 126,1 |
Модель HCST 4R/7 | 134,9 |
Модель HCST 4R/8 | 142,9 |
Модель HCST 4R/9 | 154,9 |
Модель HCST 4R/10 | 171,4 |
Модель HCST 4R/11 | 197,1 |
Модель HCST 4R/12 | 233,2 |
EUVENT HCST WITH 6R BATTERY AND 2 PIPES
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель HCST 6R/1 | 74,6 |
Модель HCST 6R/2 | 96,7 |
Модель HCST 6R/3 | 103,5 |
Модель HCST 6R/4 | 119,7 |
Модель HCST 6R/5 | 135,7 |
Модель HCST 6R/6 | 144,4 |
Модель HCST 6R/7 | 154,9 |
Модель HCST 6R/8 | 165,7 |
Модель HCST 6R/9 | 180,6 |
Модель HCST 6R/10 | 196,1 |
Модель HCST 6R/11 | 228,1 |
Модель HCST 6R/12 | 273,4 |
EUVENT HCSTWITH 4R+2R BATTERY AND 4 PIPES
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель HCST 1 3+2R | 44,8 |
Модель HCST 2 3+2R | 56,0 |
Модель HCST 3 4+2R | 63,7 |
Модель HCST 4 4+2R | 71,9 |
Модель HCST 5 4+2R | 79,9 |
Модель HCST 6 4+2R | 85,9 |
Модель HCST 7 4+2R | 91,5 |
Модель HCST 8 4+2R | 96,7 |
Модель HCST 9 4+2R | 104,7 |
Модель HCST 10 4+2R | 119,3 |
Модель HCST 11 4+2R | 135,2 |
Модель HCST 12 4+2R | 157,8 |
EUVENT HCST WITH 6R+2R BATTERY AND 4 PIPES
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель HCST 1 6+2R | 44,8 |
Модель HCST 2 6+2R | 56,0 |
Модель HCST 3 6+2R | 63,7 |
Модель HCST 4 6+2R | 71,9 |
Модель HCST 5 6+2R | 79,9 |
Модель HCST 6 6+2R | 85,9 |
Модель HCST 7 6+2R | 91,5 |
Модель HCST 8 6+2R | 96,7 |
Модель HCST 9 6+2R | 104,7 |
Модель HCST 10 6+2R | 119,3 |
Модель HCST 11 6+2R | 135,2 |
Модель HCST 12 6+2R | 157,8 |
EUVENT HCBIG 10
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель EUVENT HCBIG 10/016 | 20,3 |
Модель EUVENT HCBIG 10/022 | 28,6 |
Модель EUVENT HCBIG 10/026 | 33,2 |
Модель EUVENT HCBIG 10/033 | 41,6 |
Модель EUVENT HCBIG 10/041 | 52,6 |
Модель EUVENT HCBIG 10/054 | 68,6 |
Модель EUVENT HCBIG 10/065 | 87,0 |
Модель EUVENT HCBIG 10/088 | 111,0 |
Модель EUVENT HCBIG 10/110 | 139 |
Модель EUVENT HCBIG 10/130 | 173 |
Модель EUVENT HCBIG 10/160 | 210 |
Модель EUVENT HCBIG 10/210 | 270 |
Модель EUVENT HCBIG 10/260 | 320 |
Модель EUVENT HCBIG 10/320 | 413 |
Модель EUVENT HCBIG 10/410 | 513 |
Модель EUVENT HCBIG 10/520 | 672 |
Модель EUVENT HCBIG 10/640 | 844 |
Модель EUVENT HCBIG 10/810 | 1046 |
EUVENT HCBIG 20
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель EUVENT HCBIG 20/016 | 15.4 |
Модель EUVENT HCBIG 20/022 | 25 |
Модель EUVENT HCBIG 20/026 | 30.1 |
Модель EUVENT HCBIG 20/033 | 37.8 |
Модель EUVENT HCBIG 20/041 | 47.7 |
Модель EUVENT HCBIG 20/054 | 62.8 |
Модель EUVENT HCBIG 20/065 | 76.80 |
Модель EUVENT HCBIG 20/088 | 97.8 |
Модель EUVENT HCBIG 20/110 | 123 |
Модель EUVENT HCBIG 20/130 | 153 |
Модель EUVENT HCBIG 20/160 | 187 |
Модель EUVENT HCBIG 20/210 | 248 |
Модель EUVENT HCBIG 20/260 | 294 |
Модель EUVENT HCBIG 20/320 | 379 |
Модель EUVENT HCBIG 20/410 | 471 |
Модель EUVENT HCBIG 20/520 | 615 |
Модель EUVENT HCBIG 20/640 | 770 |
Модель EUVENT HCBIG 20/810 | 956 |
EUVENT HCBIG 30
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель EUVENT HCBIG 30/016 | 15.9 |
Модель EUVENT HCBIG 30/022 | 12.1 |
Модель EUVENT HCBIG 30/026 | 26.1 |
Модель EUVENT HCBIG 30/033 | 32.9 |
Модель EUVENT HCBIG 30/041 | 41.5 |
Модель EUVENT HCBIG 30/054 | 54.1 |
Модель EUVENT HCBIG 30/065 | 66.6 |
Модель EUVENT HCBIG 30/088 | 88.3 |
Модель EUVENT HCBIG 30/110 | 106 |
Модель EUVENT HCBIG 30/130 | 133 |
Модель EUVENT HCBIG 30/160 | 162 |
Модель EUVENT HCBIG 30/210 | 215 |
Модель EUVENT HCBIG 30/260 | 256 |
Модель EUVENT HCBIG 30/320 | 330 |
Модель EUVENT HCBIG 30/410 | 410 |
Модель EUVENT HCBIG 30/520 | 536 |
Модель EUVENT HCBIG 30/640 | 671 |
Модель EUVENT HCBIG 30/810 | 834 |
EUVENT HCBIG 40
Производитель: CarliEuklima
Наименование | Тепловая мощность, кВт |
Модель EUVENT HCBIG 40/016 | 7.7 |
Модель EUVENT HCBIG 40/022 | 11.0 |
Модель EUVENT HCBIG 40/026 | 12.4 |
Модель EUVENT HCBIG 40/033 | 15.7 |
Модель EUVENT HCBIG 40/041 | 20.2 |
Модель EUVENT HCBIG 40/054 | 25.2 |
Модель EUVENT HCBIG 40/065 | 32.4 |
Модель EUVENT HCBIG 40/088 | 41.0 |
Модель EUVENT HCBIG 40/110 | 51.4 |
Модель EUVENT HCBIG 40/130 | 64.3 |
Модель EUVENT HCBIG 40/160 | 78.5 |
Модель EUVENT HCBIG 40/210 | 105 |
Модель EUVENT HCBIG 40/260 | 125 |
Модель EUVENT HCBIG 40/320 | 160 |
Модель EUVENT HCBIG 40/410 | 200 |
Модель EUVENT HCBIG 40/520 | 262 |
Модель EUVENT HCBIG 40/640 | 328 |
Модель EUVENT HCBIG 40/810 | 406 |