Газовые горелки
Серия RS/E-EV(MZ)
Производитель: RIELLO
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные газовые горелки Riello с низким выбросом оксидов азота (Low NOx) серии RS/E-EV (MZ) мощностью от 44 до 2650 кВт разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RS/E-EV MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Модели RS 44/E MZ могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении.Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
RS 34/E MZ t.c. | 3789400 | 44/130 – 390 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 34/E MZ t.l. | 3789401 | 44/130 – 390 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 44/E MZ t.c. (M) | 3789500 | 80/200 – 550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 44/E MZ t.l. (M) | 3789501 | 80/200 – 550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 44/E MZ t.c. (T) | 3789530 | 80/200 – 550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 44/E MZ t.l. (T) | 3789531 | 80/200 – 550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 50 /E MZ t.c. | 3781622 | 85/290 – 580 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 50 /E MZ t.l. | 3781623 | 85/290 – 580 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 64/E MZ t.c. | 3789910 | 150/400 – 850 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 64/E MZ t.l. | 3789911 | 150/400 – 850 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 70 /E t.c. | 3787032 | 135/465 – 814 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 70 /E t.l | 3787033 | 135/465 – 814 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 100/E t.c. | 3787232 | 150/698 – 1163 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 100/E t.l. | 3787233 | 150/698 – 1163 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 130/E t.c. | 3787432 | 240/920 – 1600 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 130/E t.l. | 3787433 | 240/920 – 1600 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 190/E t.c. | 3787632 | 470/1279 - 2290 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 190/E t.l. | 20052617 | 470/1279 - 2290 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 250/E MZ t.c. | 3789210 | 600/1250 – 2650 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 250/E MZ t.l | 3789211 | 600/1250 – 2650 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 250/EV MZ t.c. | 20014098 | 600/1250 – 2650 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 250/EV MZ t.l. | 20014515 | 600/1250 – 2650 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
Серия RS/E-EV BLU
Производитель: RIELLO
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки Riello с низкими выбросами оксидов азота (LOW NOx) серии RS/E-EV BLU мощностью от 45 до 2400 кВт разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Модели RS 35/E BLU могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.).Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
RS 25/E BLU | 3910700 | 44/125 - 370 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 35/E BLU (M) | 3910800 | 70/200 - 480 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 35/E BLU (T) | 3910830 | 70/200 - 480 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 45/E BLU | 3897330 | 90/190 – 550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 55/E BLU | 20038491 | 100/300 – 680 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 68/E BLU | 3897430 | 150/350 – 860 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 120/E BLU | 3897630 | 300/600 – 1300 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 160/E BLU | 3788030 | 300/930 – 1860 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 200/E BLU | 3899800 | 570/1375 – 2400 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 68/EV BLU | 20013995 | 150/350 – 860 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 120/EV BLU | 20010976 | 300/600 – 1300 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 160/EV BLU | 20010988 | 300/930 – 1860 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 200/EV BLU | 20006982 | 570/1375 – 2400 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
Серия GULLIVER BS
Производитель: RIELLO
Одноступенчатые горелки Riello с низкими выбросами оксидов азота (Low NOx) серии GULLIVER BS мощностью от 16 до 250 кВт разработаны для использования в бытовых теплогенераторах небольшой мощности. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду.Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
BS1 | 3761112 | 16 – 52 | одноступенчатая |
BS2 | 3761212 | 35 – 91 | одноступенчатая |
BS2 TL | 20052601 | 35 – 91 | одноступенчатая |
BS3 | 3761316 | 65 – 200 | одноступенчатая |
BS3 TL | 20052611 | 65 – 200 | одноступенчатая |
BS4 | 3761416 | 110 – 250 | одноступенчатая |
BS4 TL | 20052612 | 110 – 250 | одноступенчатая |
Серия RS/M (MZ)
Производитель: RIELLO
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки Riello с низким выбросом оксидов азота (Low NOx) серии RS/M (MZ) мощностью от 45 до 2655 кВт разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RS/M MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Модели RS 44/M MZ могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении.Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
RS 34/М MZ t.c. | 3788700 | 70/125-390 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 34/М MZ t.l. | 3788701 | 70/125-390 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 44/М MZ t.c.(M) | 3788800 | 100/200-550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 44/М MZ t.c.(T) | 3788830 | 100/200-550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 44/М MZ t.l.(M) | 3788801 | 100/200-550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 44/М MZ t.l.(T) | 3788831 | 100/200-550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 50 /М t.c. | 3781610 | 116/290-580 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 50 /М t.l. | 3781611 | 116/290-580 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 64/М MZ t.c. | 3788900 | 150/400-850 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 64/М MZ t.l | 3788901 | 116/400-850 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 70 /М t.c. | 3787010 | 192/465-814 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 70 /М t.l. | 3787011 | 192/465-814 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 100 /М t.c. | 3787210 | 232/698-1163 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 100 /М t.l. | 3787211 | 232/698-1163 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 130 /М t.c. | 3787410 | 372/930-1512 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 130 /М t.l. | 3787411 | 372/930-1512 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 190 /М t.c. | 3787610 | 470/1279-2290 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 250/М MZ t.c. | 3788400 | 600/1252-2655 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
Серия GULLIVER BSD
Производитель: RIELLO
Двухступенчатые горелки Riello с низкими выбросами оксидов азота (LOW NOx) серии GULLIVER BSD мощностью от 16 до 250 кВт разработаны для использования в тепло и парогенераторах небольшой мощности. Наличие двух ступеней мощности повышает эффективность работы. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду.Наименование | Артикул | Срок поставки: | Цена, EUR | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
BS1D | 3761512 | 16/19 – 52 | двухступенчатая | ||
BS2D 3761612 | 3761612 | 35/40 – 91 | двухступенчатая | ||
BS2D TL 3761618 в НАЛИЧИИ! | 3761618 | В наличии в СПБ | 990 | 35/40 – 91 | двухступенчатая |
BS3D | 3761716 | 65/80 – 200 | двухступенчатая | ||
BS3D TL | 3761718 | 65/80 – 200 | двухступенчатая | ||
BS4D | 3761816 | 110/140 – 250 | двухступенчатая | ||
BS4D TL | 3761818 | 110/140 – 250 | двухступенчатая |
Серия GULLIVER BS/M
Производитель: RIELLO
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки Riello с низкими выбросами оксидов азота (Low NOx) серии GULLIVER BS/M мощностью от 49 до 250 кВт разработаны для использования в бытовых и промышленных теплогенераторах небольшой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне регулирования. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду.Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
BS2/M | 3762200 | 26/49 – 91 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
BS2/M TL | 20052610 | 26/49 – 91 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
BS3/M | 3762300 | 48/79 – 195 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
BS3/M TL | 3762370 | 48/79 – 195 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
BS4/M | 3762400 | 68/140 – 250 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
BS4/M TL | 20052613 | 68/140 – 250 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
Серия RIELLO 40FS
Производитель: RIELLO
Одноступенчатые горелки RIELLO серии 40 FS мощностью от 11 до 218 кВт разработаны для использования в генераторах теплого воздуха и печах различного назначения небольшой мощности.Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
FS3 | 3756505 | 11 – 35 | одноступенчатая |
FS5 | 3756604 | 23 – 58 | одноступенчатая |
FS8 | 3756704 | 46 – 93 | одноступенчатая |
FS10 | 3756435 | 42 -116 | одноступенчатая |
FS15 | 3756803 | 81 – 175 | одноступенчатая |
FS20 | 3756903 | 81 – 218 | одноступенчатая |
Серия RIELLO 40FSD
Производитель: RIELLO
Двухступенчатые горелки RIELLO серии 40 FSD мощностью от 12 до 218 кВт разработаны для использования в генераторах теплого воздуха и печах различного назначения небольшой мощности.Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
FS 5D | 3758704 | 12/23 – 58 | двухступенчатая |
FS 8D | 3758803 | 24/46 – 93 | двухступенчатая |
FS 15D | 3759003 | 58/81 – 175 | двухступенчатая |
FS 20D | 3759104 | 58/81 – 220 | двухступенчатая |
Серия RS/M BLU
Производитель: RIELLO
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки Riello с низкими выбросами оксидов азота (LOW NOx) серии RS/M BLU мощностью от 44 до 2400 кВт разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Модели RS 35/M BLU могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.).Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
RS 25/M BLU | 3910500 | 44/125 - 370 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 35/M BLU (M) | 3910600 | 70/200 - 480 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 35/M BLU (T) | 3910630 | 70/200 - 480 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 45/M BLU | 3897300 | 90/190 – 550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 55/M BLU | 20038484 | 100/300 – 680 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 68/M BLU | 3897400 | 150/350 – 860 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 120/M BLU | 3897600 | 300/600 – 1300 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 160/M BLU | 3788004 | 300/930 – 1860 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 200/M BLU | 3899700 | 570/1375 – 2400 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
Серия RS 300-1200/M BLU
Производитель: RIELLO
Двуступенчатые газовые прогрессивные или модуляционные горелки Riello cо сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) серии RS/M BLU мощностью от 500 до 11100 кВт разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду.Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
RS 300/M BLU | 3899400 | 500/1350– 3800 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 400/M BLU | 3899500 | 950/1830 – 4590 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 500/M BLU | 3899100 | 1000/2500– 5170 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 650/M BLU | 20040330 | 1410/3020 - 6500 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 800/M BLU | 3911000 | 1200/3500 – 8100 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 1000/M BLU | 20051940 | 1100/4000 – 10100 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 1200/M BLU | 20051941 | 1500/5500 – 11100 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
Серия RS 300-1200/E-EV BLU
Производитель: RIELLO
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные газовые горелки Riello со сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) серии RS/E-EV BLU мощностью от 1350 до 11100 кВт разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме работы обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду.Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
RS 300/E BLU | 3898320 | 500/1350– 3800 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 400/E BLU | 3898422 | 800/1840 – 4550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 500/E BLU | 3899120 | 1000/2500– 5170 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 650/E BLU | 20040218 | 1410/3020 - 6500 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 800/E BLU | 3911020 | 1200/3500 – 8100 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 1000/E BLU | 20034426 | 1100/4000 – 10100 | модуляционный |
RS 1200/E BLU | 20034427 | 1500/5500 – 11500 | модуляционный |
RS 300/EV BLU | 3898350 | 500/1350– 3800 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 400/EV BLU | 3898452 | 800/1840 – 4550 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 500/EV BLU | 3899152 | 1000/2500– 5170 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 650/EV BLU | 20040547 | 1410/3020 - 6500 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 800/EV BLU | 3911090 | 1200/3500 – 8100 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
RS 1000/EV BLU | 20034429 | 1100/4000 – 10100 | модуляционный |
RS 1200/EV BLU | 20034430 | 1500/5500 – 11100 | модуляционный |
Серия GAS 2
Производитель: RIELLO
Горелки с двухступенчатым регулированием Riello серии GAS/2 с диапазоном мощности от 1000 до 3200 кВт разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.).Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
GAS 9/2 t.c. | 20014057 | 1000/1750 – 3200 | двухступенчатая |
GAS 9/2 t.l. | 20014058 | 1000/1750 – 3200 | двухступенчатая |
Серия GAS P/M
Производитель: RIELLO
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки Riello серии GAS P/M мощностью от 640 до 4885 кВт разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Эта серия горелок включает в себя три типоразмера .Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
GAS 8 P/M t.c. | 3753831 | 640/1162 – 2210 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
GAS 8 P/M t.l. | 3753832 | 640/1162 – 2210 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
GAS 9 P/M t.c. | 3754031 | 870/1744 – 3488 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
GAS 9 P/M t.l. | 3754032 | 870/1744 – 3488 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
GAS 10 P/M t.c. | 3754133 | 1140/2441– 4885 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
GAS 10 P/M t.l. | 3754134 | 1140/2441– 4885 | двухступенчатый прогрессивный или модуляционный |
Серия RS (MZ)
Производитель: RIELLO
Двухступенчатые прогрессивные горелки Riello с низким выбрасом азота (Low NOx) серии RS (MZ) мощностью от 45 до 2290 кВт разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RS MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Модель RS 44 MZ могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.).Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
RS 5D* | 3762016 | 160/208 - 345 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 5D TL* | 20052615 | 160/208 - 345 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 34 MZ t.c. | 3789000 | 45/125 – 390 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 34 MZ t.l. | 3789001 | 45/125 – 390 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 44 MZ t.c.(M) | 3789100 | 80/203 – 550 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 44 MZ t.l.(M) | 3789101 | 80/203 – 550 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 44 MZ t.c.(T) | 3789130 | 80/203 – 550 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 44 MZ t.l.(T) | 3789131 | 80/203 – 550 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 50 t.c. | 3784700 | 116/290 – 581 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 50 t.l. | 3784701 | 116/290 – 581 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 64 MZ t.c. | 3789300 | 150/400 – 850 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 64 MZ t.l. | 3789301 | 150/400 – 851 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 70 t.с. | 3785100 | 192/465 – 814 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 70 t.l. | 3785101 | 192/465 – 815 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 100 t.c. | 3785300 | 232/698 – 1163 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 100 t.l. | 3785301 | 232/698 – 1164 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 130 t.c. | 3785500 | 372/930 – 1512 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 130 t.l. | 3785501 | 372/930 – 1513 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 150 t.c. | 20044636 | 300/900 – 1850 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 150 t.l. | 20044637 | 300/900 – 1851 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 190 t.c. | 3785812 | 470/1279 – 2290 | двухступенчатый прогрессивный |
RS 190 t.l. | 20030034 | 470/1279 – 2291 | двухступенчатый прогрессивный |
Серия RS-RS/1 MZ
Производитель: RIELLO
Газовые горелки Riello серии RS - RS/1 MZ мощностью от 70 до 550 кВт разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения малой и средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RS/1 MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.).Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Тип регулирования |
RS 34/1 MZ t.c. | 3788500 | 70-390 | одноступенчатая |
RS 34/1 MZ t.l. | 3788501 | 70-390 | одноступенчатая |
RS 44/1 MZ t.c. | 3788600 | 100-550 | одноступенчатая |
RS 44/1 MZ t.l. | 3788601 | 100-550 | одноступенчатая |
RS 5 | 3761916 | 160 - 330 | одноступенчатая |
RS 5 TL | 20052614 | 160 - 330 | одноступенчатая |