Главная /
Каталог /
Отопление /
Теплогенераторы /
Стационарные теплогенераторы /
Стационарные теплогенераторы серий SL и H
Область применения:
Обогрев торговых,
складских, производственных, сельскохозяйственных и других помещений вне
зависимости от наличия вентиляции.
![]() |
Характеристики серии SL:
|
| Теплогенератор серии SL | |
![]() |
Характеристики серии H
|
| Теплогенератор серии H |
| Модель | Номинальная тепловая мощность, кВт | Полезная тепловая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час | Потребление топлива, кг/час | Объём топливного бака, л | Потребл. электрич. мощность, кВт ( 230/50 В/Гц ) |
Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг | ||
| (жидкое), кг/час | (пропан,) кг/час | (природный газ,) м3/час | ||||||||
| Стационарные жидкотопливные теплогенераторы (готовы к работе, не требует специального монтажа) | ||||||||||
| 25SL | 28 | 25,5 | 2050 | 2,4 | 47 | 0,38 | 1192x590x965 | 106 | ||
| 40SL | 40 | 36.5 | 2900 | 3,4 | 57 | 0.5 | 1292x660x1045 | 129 | ||
| 55SL | 55 | 51 | 4900 | 4,6 | 77 | 0,74 | 1413x750x1220 | 176 | ||
| 70SL | 70 | 64 | 5500 | 5,9 | 97 | 0,92 | 1611x850x1440 | 229 | ||
| Модели SL поставляются укомплектованные горелкой и топливным баком. | ||||||||||
| Стационарные настенные теплогенераторы | ||||||||||
| 25H | 28 | 25,5 | 2050 | 2,4 | 1,71 | 2,12 | 0,38 | 850x590x705 | 66 | |
| 40H | 40 | 36,5 | 2900 | 3,4 | 2,72 | 3,37 | 0,5 | 965x660x785 | 99 | |
| 55H | 55 | 51 | 4900 | 4,6 | 3,65 | 5,33 | 0,74 | 1080x750x960 | 138 | |
| 70H | 70 | 64 | 5500 | 6,7 | 5,9 | 8,2 | 0,92 | 1220x850x1180 | 168 | |
| Модели Н поставляются под заказ с любой из предложенных горелок. | ||||||||||
| Наименование: | Характеристики: | Стоимость: |
|---|

